Standard Modules: S, R, C, H - Series
Thermoelectric Modules. Series Description
| Other available series | Catalog Number in "S" - Series, "Standard" |
Thot=25°C | RAC, at 25°C, Ohm |
Dimensions, mm | |||||||
| Imax, A | Umax, V | Qmax, Wt | ΔTmax, °C |
||||||||
| A | B | H | |||||||||
| R | C | H | S-241-08-13 | 2.3 | 30.7 | 44 | 74.5 | 10.04 | 30 | 30 | 3.6 |
| R | C | H | S-007-10-08 | 5.7 | 0.9 | 3.1 | 72.5 | 0.12 | 8 | 8 | 3.1 |
| R | C | H | S-017-10-08 | 2.2 | 7.7 | 0.29 | 10 | 10 | |||
| R | C | H | S-031-10-08 | 3.9 | 13.9 | 0.52 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-071-10-08 | 9 | 32 | 1.20 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-127-10-08 | 16.2 | 57.6 | 2.13 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-241-10-08 | 30.7 | 109.1 | 4.05 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-007-10-13 | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 74.5 | 0.20 | 8 | 8 | 3.6 |
| R | C | H | S-017-10-13 | 2.2 | 5.1 | 0.47 | 10 | 10 | |||
| R | C | H | S-031-10-13 | 3.8 | 9.3 | 0.87 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-063-10-13 | 8.0 | 18.8 | 1.76 | 15 | 30 | |||
| R | C | H | S-071-10-13 | 9.0 | 21.2 | 1.98 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-127-10-13 | 16.2 | 37.9 | 3.55 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-131-10-13 | 16.7 | 39.1 | 3.66 | 40 | 23 | |||
| R | C | H | S-241-10-13 | 30.7 | 71.8 | 6.73 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-287-10-13 | 36.6 | 85.6 | 8.01 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-007-10-15 | 3 | 0.9 | 1.8 | 74.5 | 0.23 | 8 | 8 | 3.8 |
| R | C | H | S-017-10-15 | 2.2 | 4.4 | 0.55 | 10 | 10 | |||
| R | C | H | S-031-10-15 | 3.9 | 8.1 | 1.00 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-063-10-15 | 8.0 | 17 | 2.04 | 30 | 15 | |||
| R | C | H | S-071-10-15 | 9.0 | 18.6 | 2.29 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-127-10-15 | 16.2 | 33.2 | 4.09 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-241-10-15 | 30.7 | 63 | 7.77 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-287-10-15 | 36.6 | 75 | 9.25 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-007-10-25 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 75.5 | 0.38 | 8 | 8 | 4.8 |
| R | C | H | S-017-10-25 | 2.2 | 2.6 | 0.92 | 10 | 10 | |||
| R | C | H | S-031-10-25 | 3.9 | 4.8 | 1.68 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-071-10-25 | 9.0 | 11 | 3.84 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-127-10-25 | 16.2 | 19.7 | 6.88 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-241-10-25 | 30.7 | 37.4 | 13.04 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-161-12-10 | 6.6 | 20.5 | 84.2 | 72.5 | 2.49 | 40 | 40 | 3.3 |
| R | C | H | S-161-12-15 | 4.0 | 20.5 | 54.6 | 74.5 | 3.88 | 40 | 40 | 3.9 |
| R | C | H | S-161-12-13 | 4.5 | 20.5 | 62.4 | 74.5 | 3.42 | 40 | 40 | 3.7 |
| R | C | H | S-032-14-045 | 21.4 | 4.1 | 53.3 | 66 | 0.15 | 20 | 20 | 3.3 |
| R | C | H | S-199-14-08 | 11.3 | 25.3 | 178.3 | 71 | 1.69 | 40 (44) | 40 | 3.5 |
| R | C | H | S-007-14-11 | 7.8 | 0.9 | 4.5 | 72.5 | 0.09 | 10 | 10 | 3.8 |
| R | C | H | S-017-14-11 | 2.2 | 11 | 0.21 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-031-14-11 | 3.9 | 20 | 0.38 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-071-14-11 | 9.0 | 45.9 | 0.87 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-127-14-11 | 16.2 | 82.1 | 1.55 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-199-14-11 | 25.3 | 128.6 | 2.43 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-241-14-11 | 30.7 | 155.8 | 2.94 | 55 | 55 | |||
| R | C | H | S-007-14-15 | 5.5 | 0.9 | 3.3 | 74.5 | 0.12 | 10 | 10 | 3.9 |
| R | C | H | S-017-14-15 | 2.2 | 7.9 | 0.30 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-031-14-15 | 3.9 | 14.5 | 0.54 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-071-14-15 | 9.0 | 33.2 | 1.24 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-127-14-15 | 16.2 | 59.4 | 2.22 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-199-14-15 | 25.3 | 93.1 | 3.49 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-241-14-15 | 30.7 | 112.7 | 4.23 | 55 | 55 | |||
| R | C | H | S-059-14-15 | 6.0 | 7.6 | 27.9 | 74 | 0.93 | 29.5 | 24.5 | 4.5 |
| R | C | H | S-007-14-25 | 3.5 | 0.9 | 2.1 | 75.5 | 0.19 | 10 | 10 | 4.8 |
| R | C | H | S-017-14-25 | 2.1 | 5.2 | 0.46 | 15 | 15 | |||
| R | C | H | S-031-14-25 | 3.9 | 9.4 | 0.84 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-071-14-25 | 9.0 | 21.6 | 1.92 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-127-14-25 | 16.2 | 38.6 | 3.43 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-241-14-25 | 30.7 | 73.2 | 6.51 | 55 | 55 | |||
| R | C | H | S-007-20-15 | 12.1 | 0.9 | 7.1 | 74.5 | 0.06 | 15 | 15 | 4.6 |
| R | C | H | S-017-20-15 | 2.2 | 17.2 | 0.13 | 20 | 20 | |||
| R | C | H | S-031-20-15 | 3.9 | 31.4 | 0.25 | 30 | 30 | |||
| R | C | H | S-071-20-15 | 9.0 | 71.9 | 0.56 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-127-20-15 | 16.2 | 128.7 | 1.00 | 55 | 55 | |||
| R | C | H | S-031-20-25 | 7.2 | 3.9 | 18.8 | 75.5 | 0.41 | 30 | 30 | 5.6 |
| R | C | H | S-071-20-25 | 9.0 | 44 | 0.94 | 40 | 40 | |||
| R | C | H | S-127-20-25 | 16.2 | 78.7 | 1.68 | 55 (62) | 55 (62) | |||
Imax, Umax, Qmax tolerance: ± 5%.
RAC standard tolerance: ± 10% (± 5% is possible by request).

